中國歷代度制演變簡表

中國歷代度制演變簡表

時代 度制 統一換算(厘米)

商 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 1尺 = 15.8, 1寸 = 1.58

戰國 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 1丈 = 231,1尺 = 23.1,1寸 =2.31

1分 = 0.231

秦 1引 = 10丈, 1丈 = 10尺,

1尺 = 10寸, 1寸 = 10分

1引 = 2310, 1丈 = 231

1尺 = 23.1, 1寸 = 2.31

1分 = 0.231

漢 1引 = 10丈, 1丈 = 10尺,

1尺 = 10寸, 1寸 = 10分

1引 = 2310, 1丈 = 231

1尺 = 23.1, 1寸 = 2.31

1分 = 0.231

三國 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 1丈 = 242, 1尺 = 24.2

1寸 = 2.42, 1分 = 0.242

西晉 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 242, 1尺 = 24.2

1寸 = 2.42, 1分 = 0.242

東晉及十六國 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 245, 1尺 = 24.5

1寸 = 2.45, 1分 = 0.245

南北朝 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 1丈 = 245, 1尺 = 24.5

1寸 = 2.45, 1分 = 0.245

1丈 = 296, 1尺 = 29.6

1寸 = 2.96, 1分 = 0.296

隋 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 1丈 = 296, 1尺 = 29.6

1寸 = 2.96, 1分 = 0.296

唐 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 小尺:

1丈 = 300, 1尺 = 30

1寸 = 3, 1分 = 0.3

大尺:

1丈 = 360, 1尺 = 36

1寸 = 3.6, 1分 = 0.36

宋元 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分 1丈 = 312, 1尺 = 31.2

1寸 = 3.12, 1分 = 0.312

明 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 裁衣尺:

1尺 = 34, 1寸 = 3.4

量地尺:

1尺 = 32.7, 1寸 = 3.27

營造尺:

1尺 = 32, 1寸 = 3.2

清 1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分 裁衣尺:

1丈 = 355, 1尺 = 35.5, 1寸 = 3.55

量地尺:

1丈 = 345, 1尺 = 34.5, 1寸 = 3.45

營造尺:

1丈 = 320, 1尺 = 32, 1寸 = 3.2

《歷史工具類》